Cruises Planning
PLANNING CROISIERES 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE | PORT | NAVIRE | COMPAGNIE | ETA | ETD | CAPACITE PAX | CREW | AGENT |
Dimanche 28 avril 2024 | L'ILE-ROUSSE | SEA CLOUD SPIRIT | SEACLOUD CRUISES | 08:00 | 13:30 | 138 | 85 | CRUISE SERVICES |
Jeudi 02 mai 2024 | CALVI | WIND SPIRIT | WINDSTAR CRUISES | 08:00 | 18:00 | 148 | 91 | CRUISE SERVICES |
Vendredi 03 mai 2024 | CALVI | CLUB MED II | CLUB MED | 08:00 | 18:00 | 439 | 100 | MEDACRUISE |
Vendredi 03 mai 2024 | BASTIA | WIND SPIRIT | WINDSTAR CRUISES | 08:00 | 22:00 | 148 | 91 | CRUISE SERVICES |
Mardi 07 mai 2024 | BASTIA | MV ARTEMIS | GRAND CIRCLE CRUISES | 08:00 | 21:00 | 52 | 21 | MEDACRUISE |
Mardi 07 mai 2024 | CALVI | CLUB MED II | CLUB MED | 07:00 | 18:00 | 439 | 100 | MEDACRUISE |
Samedi 11 mai 2024 | ST FLORENT | CLUB MED II | CLUB MED | 08:00 | 18:00 | 439 | 100 | MEDACRUISE |
Lundi 13 mai 2024 | BASTIA | SEA CLOUD II | SEACLOUD CRUISES | 13:30 | 19:00 | 96 | 58 | CRUISE SERVICES |
Mardi 14 mai 2024 | CALVI | SEA CLOUD II | SEACLOUD CRUISES | 08:00 | 13:30 | 96 | 58 | CRUISE SERVICES |
Mercredi 15 mai 2024 | BASTIA | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 18:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Jeudi 16 mai 2024 | L'ILE-ROUSSE | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 18:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Vendredi 17 mai 2024 | L'ILE-ROUSSE | WORLD TRAVELLER | MYSTIC CRUISES | 08:00 | 18:00 | 172 | 130 | CRUISE SERVICES |
Vendredi 17 mai 2024 | ST FLORENT | CLUB MED II | CLUB MED | 08:00 | 18:00 | 439 | 100 | MEDACRUISE |
Dimanche 19 mai 2024 | BASTIA | MV ARTEMIS | GRAND CIRCLE CRUISES | 08:00 | 21:00 | 52 | 21 | MEDACRUISE |
Lundi 20 mai 2024 | CALVI | SPIRIT OF DISCOVERY | SAGA CRUISES | 08:00 | 17:00 | 999 | 523 | CRUISE SERVICES |
Mardi 21 mai 2024 | BASTIA | EVRIMA | RITZ CARLTON | 08:00 | 23:00 | 298 | 100 | MEDACRUISE |
Lundi 20 mai 2024 | CALVI | EMERALD SAKARA | SCENIC LUXURY CRUISE | 08:30 | 22:00 | 100 | 64 | MEDACRUISE |
Mercredi 22 mai 2024 | BASTIA | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 18:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Mercredi 22 mai 2024 | L'ILE-ROUSSE | CLUB MED II | CLUB MED | 07:00 | 18:00 | 439 | 100 | MEDACRUISE |
Jeudi 23 mai 2024 | L'ILE-ROUSSE | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 14:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Jeudi 23 mai 2024 | CALVI | ROYAL CLIPPER | STAR CLIPPERS | 10:00 | 19:00 | 227 | 106 | CRUISE SERVICES |
Dimanche 26 mai 2024 | CALVI | SEA CLOUD | SEACLOUD CRUISES | 07:00 | 13:00 | 64 | 60 | CRUISE SERVICES |
Lundi 27 mai 2024 | BASTIA | SEA CLOUD | SEACLOUD CRUISES | 13:00 | 19:00 | 64 | 60 | CRUISE SERVICES |
Mercredi 29 mai 2024 | CALVI | EMERALD SAKARA | SCENIC LUXURY CRUISE | 08:00 | 22:00 | 100 | 64 | MEDACRUISE |
Mercredi 29 mai 2024 | BASTIA | ROYAL CLIPPER | STAR CLIPPERS | 14:00 | 19:00 | 227 | 106 | CRUISE SERVICES |
Jeudi 30 mai 2024 | BASTIA | EMERALD SAKARA | SCENIC LUXURY CRUISE | 08.00 | 22:00 | 100 | 64 | MEDACRUISE |
Jeudi 30 mai 2024 | BASTIA | CLUB MED II | CLUB MED | 07:00 | 18:00 | 439 | 100 | MEDACRUISE |
Vendredi 31 mai 2024 | CALVI | SILVER WHISPER | SILVERSEA | 08:00 | 22:00 | 388 | 295 | CRUISE SERVICES |
Dimanche 02 juin 2024 | CALVI | CLUB MED II | CLUB MED | 08:00 | 18:00 | 439 | 100 | MEDACRUISE |
Dimanche 02 juin 2024 | CALVI | EVRIMA | RITZ CARLTON | 08:00 | 23:00 | 298 | 100 | MEDACRUISE |
Mercredi 05 juin 2024 | BASTIA | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 18:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Mercredi 05 juin 2024 | CALVI | SEA CLOUD | SEACLOUD CRUISES | 07:00 | 13:00 | 64 | 60 | CRUISE SERVICES |
Jeudi 06 juin 2024 | BASTIA | SEA CLOUD | SEACLOUD CRUISES | 13:00 | 18:00 | 64 | 60 | CRUISE SERVICES |
Jeudi 06 juin 2024 | L'ILE-ROUSSE | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 18:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Jeudi 06 juin 2024 | CALVI | STAR FLYER | STAR CLIPPERS | 10:00 | 19:00 | 166 | 74 | CRUISE SERVICES |
Samedi 08 juin 2024 | ST FLORENT | CLUB MED II | CLUB MED | 08:00 | 18:00 | 439 | 100 | MEDACRUISE |
Lundi 10 juin 2024 | L'ILE-ROUSSE | CLUB MED II | CLUB MED | 08:00 | 18:00 | 439 | 100 | MEDACRUISE |
Mercredi 12 juin 2024 | BASTIA | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 18:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Mercredi 12 juin 2024 | L'ILE-ROUSSE | SEABOURN SOJOURN | SEABOURN | 07:00 | 17:00 | 450 | 335 | CRUISE SERVICES |
Jeudi 13 juin 2024 | L'ILE-ROUSSE | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 18:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Jeudi 13 juin 2024 | CALVI | STAR FLYER | STAR CLIPPERS | 11:00 | 18:00 | 166 | 74 | CRUISE SERVICES |
Dimanche 16 juin 2024 | BASTIA | CLUB MED II | CLUB MED | 07:00 | 18:00 | 439 | 100 | MEDACRUISE |
Lundi 17 juin 2024 | L'ILE-ROUSSE | STAR FLYER | STAR CLIPPERS | 11:00 | 18:00 | 166 | 74 | CRUISE SERVICES |
Mardi 18 juin 2024 | CALVI | STAR FLYER | STAR CLIPPERS | 10:00 | 19:00 | 166 | 74 | CRUISE SERVICES |
Mercredi 19 juin 2024 | BASTIA | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 18:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Jeudi 20 juin 2024 | BASTIA | STAR FLYER | STAR CLIPPERS | 14:00 | 19:00 | 166 | 74 | CRUISE SERVICES |
Jeudi 20 juin 2024 | L'ILE-ROUSSE | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 14:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Vendredi 28 juin 2024 | BASTIA | MV ATHENA | GRAND CIRCLE CRUISES | 08:00 | 21:00 | 50 | 21 | MEDACRUISE |
Samedi 29 juin 2024 | L'ILE-ROUSSE | SEABOURN OVATION | SEABOURN | 11:00 | 19:00 | 604 | 420 | CRUISE SERVICES |
Dimanche 30 juin 2024 | BASTIA | CLUB MED II | CLUB MED | 08:00 | 18:00 | 439 | 100 | MEDACRUISE |
Lundi 1er juillet 2024 | ST FLORENT | CLUB MED II | CLUB MED | 08:00 | 18:00 | 439 | 100 | MEDACRUISE |
Mercredi 03 juillet 2024 | BASTIA | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 18:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Jeudi 04 juillet 2024 | L'ILE-ROUSSE | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 18:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Mercredi 10 juillet 2024 | BASTIA | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE | |
Mercredi 10 juillet 2024 | BASTIA | MV ATHENA | GRAND CIRCLE CRUISES | 08:00 | 23:00 | 50 | 21 | MEDACRUISE |
Jeudi 11 juillet 2024 | L'ILE-ROUSSE | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 14:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Jeudi 18 juillet 2024 | CALVI | STAR FLYER | STAR CLIPPERS | 10:00 | 19:00 | 166 | 74 | CRUISE SERVICES |
Jeudi 18 juillet 2024 | CALVI | ROYAL CLIPPER | STAR CLIPPERS | 09:00 | 17:00 | 227 | 106 | CRUISE SERVICES |
Samedi 20 juillet 2024 | CALVI | SEABOURN OVATION | SEABOURN | 08:00 | 17:00 | 604 | 420 | CRUISE SERVICES |
Lundi 22 juillet 2024 | L'ILE-ROUSSE | STAR FLYER | STAR CLIPPERS | 12:00 | 18:00 | 166 | 74 | CRUISE SERVICES |
Lundi 22 juillet 2024 | BASTIA | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 18:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Mardi 23 juillet 2024 | L'ILE-ROUSSE | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 18:50 | 20:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Mardi 23 juillet 2024 | CALVI | STAR FLYER | STAR CLIPPERS | 10:00 | 19:00 | 166 | 74 | CRUISE SERVICES |
Mercredi 24 juillet 2025 | ST FLORENT | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 16:00 | 22:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Jeudi 25 juillet 2024 | L'ILE-ROUSSE | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 07:00 | 19:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Dimanche 28 juillet 2024 | BASTIA | MV ARTEMIS | GRAND CIRCLE CRUISES | 08:00 | 21:00 | 52 | 21 | MEDACRUISE |
Mercredi 31 juillet 2024 | BASTIA | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 18:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Jeudi 01 aout 2024 | L'ILE-ROUSSE | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 14:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Lundi 05 aout 2024 | L'ILE-ROUSSE | STAR FLYER | STAR CLIPPERS | 12:00 | 18:00 | 166 | 74 | CRUISE SERVICES |
Mercredi 24 juillet 2024 | CALVI | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 07:00 | 19:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Mardi 06 aout 2024 | CALVI | STAR FLYER | STAR CLIPPERS | 10:00 | 19:00 | 166 | 74 | CRUISE SERVICES |
Mercredi 07 aout 2024 | BASTIA | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 18:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Jeudi 08 aout 2024 | L'ILE-ROUSSE | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 14:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Mercredi 07 aout 2024 | CALVI | LE BOUGAINVILLE | PONANT | 22:00 | J+1 18:00 | 184 | 112 | CRUISE SERVICES |
Vendredi 09 aout 2024 | BASTIA | MV ARTEMIS | GRAND CIRCLE CRUISES | 08:00 | 21:00 | 52 | 21 | MEDACRUISE |
Samedi 10 aout 2024 | CALVI | LE BOUGAINVILLE | PONANT | 10:00 | J+1 04:45 | 184 | 112 | CRUISE SERVICES |
Dimanche 11 août 2024 | CALVI | AZURA | P&O CRUISES | 08:00 | 18:00 | 3096 | 1250 | MEDACRUISE |
Dimanche 11 août 2024 | ST FLORENT | LE BOUGAINVILLE | PONANT | 08:00 | 18:00 | 184 | 112 | CRUISE SERVICES |
Lundi 12 aout 2024 | L'ILE-ROUSSE | STAR FLYER | STAR CLIPPERS | 12:00 | 18:00 | 166 | 74 | CRUISE SERVICES |
Mercredi 14 aout 2024 | BASTIA | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 18:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Jeudi 15 aout 2024 | BASTIA | STAR FLYER | STAR CLIPPERS | 14:00 | 19:00 | 166 | 74 | CRUISE SERVICES |
Jeudi 15 aout 2024 | L'ILE-ROUSSE | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 14:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Jeudi 22 aout 2024 | BASTIA | EVRIMA | RITZ CARLTON | 08:00 | 23:00 | 298 | 100 | MEDACRUISE |
Mercredi 28 aout 2024 | BASTIA | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 19:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Mardi 27 aout 2024 | CALVI | LE BOUGAINVILLE | PONANT | 22:00 | J+1 18:00 | 184 | 112 | CRUISE SERVICES |
Mardi 27 aout 2025 | ST FLORENT | LE BOUGAINVILLE | PONANT | 07:00 | 18:00 | 184 | 112 | CRUISE SERVICES |
Jeudi 29 aout 2024 | L'ILE-ROUSSE | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 18:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Vendredi 30 aout 2024 | CALVI | LE BOUGAINVILLE | PONANT | 20:30 | J+1 18:00 | 184 | 112 | CRUISE SERVICES |
Samedi 31 aout 2024 | ST FLORENT | EUROPA II | HAPAG LLOYD CRUISES | 07:30 | 14:00 | 408 | 275 | CRUISE SERVICES |
Samedi 31 aout 2025 | ST FLORENT | LE BOUGAINVILLE | PONANT | 08:00 | 18:00 | 184 | 112 | CRUISE SERVICES |
Mercredi 04 septembre 2024 | BASTIA | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 19:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Jeudi 05 septembre 2024 | BASTIA | EUROPA II | HAPAG LLOYD CRUISES | 07:00 | 23:59 | 516 | 275 | CRUISE SERVICES |
Vendredi 06 septembre 2024 | L'ILE-ROUSSE | EUROPA II | HAPAG LLOYD CRUISES | 08:00 | 18:00 | 516 | 275 | CRUISE SERVICES |
Samedi 07 septembre 2024 | BASTIA | ILMA | RITZ CARLTON | 08:00 | 18:00 | 448 | 374 | MEDACRUISE |
Samedi 14 septembre 2024 | CALVI | CLUB MED II | CLUB MED | 08:00 | 18:00 | 439 | 100 | MEDACRUISE |
Dimanche 22 septembre 2024 | ST FLORENT | CLUB MED II | CLUB MED | 08:00 | 18:00 | 439 | 100 | MEDACRUISE |
Mercredi 25 septembre 2024 | BASTIA | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 19:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Mercredi 25 septembre 2024 | CALVI | ROYAL CLIPPER | STAR CLIPPERS | 09:00 | 17:00 | 227 | 106 | CRUISE SERVICES |
Mercredi 02 octobre 2024 | BASTIA | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 19:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Jeudi 03 octobre 2024 | L'ILE-ROUSSE | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 18:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Jeudi 03 octobre 2024 | CALVI | SEA CLOUD SPIRIT | SEACLOUD CRUISES | 13:30 | 19:00 | 138 | 85 | CRUISE SERVICES |
Lundi 07 octobre 2024 | CALVI | SEA CLOUD SPIRIT | SEACLOUD CRUISES | 08:00 | 18:00 | 138 | 85 | CRUISE SERVICES |
Mardi 08 octobre 2024 | CALVI | EMERALD SAKARA | SCENIC LUXURY CRUISE | 08:30 | 22:00 | 100 | 64 | MEDACRUISE |
Mercredi 09 octobre 2024 | BASTIA | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 19:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Jeudi 10 octobre 2024 | L'ILE-ROUSSE | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 18:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Mercredi 16 octobre 2024 | CALVI | EMERALD SAKARA | SCENIC LUXURY CRUISE | 08:00 | 22:00 | 100 | 64 | MEDACRUISE |
Mercredi 16 octobre 2024 | BASTIA | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 19:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Jeudi 17 octobre | L'ILE-ROUSSE | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 07:30 | 18:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Lundi 21 octobre 2024 | BASTIA | WIND STAR | WINDSTAR CRUISES | 08:00 | 17:00 | 180 | 110 | CRUISE SERVICES |
Mardi 22 octobre 2024 | CALVI | WIND STAR | WINDSTAR CRUISES | 08:00 | 23:59 | 180 | 110 | CRUISE SERVICES |
Mercredi 23 octobre | BASTIA | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 08:00 | 19:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Jeudi 24 octobre | L'ILE-ROUSSE | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 07:30 | 18:00 | 128 | 99 | MEDACRUISE |
Mardi 29 octobre 2024 | BASTIA | WIND SPIRIT | WINDSTAR CRUISES | 08:00 | 17:00 | 148 | 91 | CRUISE SERVICES |
Mercredi 30 octobre 2024 | CALVI | WIND SPIRIT | WINDSTAR CRUISES | 08:00 | 23:59 | 148 | 91 | CRUISE SERVICES |
Vendredi 1er novembre 2024 | CALVI | CRYSTAL SYMPHONY | CRYSTAL CRUISES | 09:00 | 18:00 | 922 | 545 | CRUISE SERVICES |
Vendredi 1er novembre 2024 | CALVI | SEABOURN OVATION | SEABOURN | 07:00 | 17:00 | 604 | 420 | CRUISE SERVICES |
lundi 25 novembre 2024 | BASTIA | RENAISSANCE | CFC | 07:00 | 17:00 | 1100 | 600 | MEDACRUISE |
PREVISIONNEL ESCALES HAUTE-CORSE 2024 AU 07.10.2024 | ||||||||
ESCALES | PAX | |||||||
BASTIA | 42 | 7,830 | ||||||
L'ILE-ROUSSE | 28 | 4,644 | ||||||
CALVI | 37 | 13,023 | ||||||
ST FLORENT | 10 | 3,283 | ||||||
TOTAL | 117 | 0 | ||||||
FOLLOW US
TO DISCOVER
Excursion by port
themed excursion